Bronzová medailistka z tokijských majstrovstiev sveta v atletike v behu na 400 m prek. Emma Zapletalová sa stala víťazkou ankety Športovec roka 2025. Na trón pre kráľa či kráľovnú slovenského športu zasadla premiérovo. Najúspešnejším kolektívom roka 2025 sa stal tím hádzanárok do 17 rokov. Výsledky tradičnej ankety Klubu športových redaktorov (KŠR) vyhlásili na slávnostnom galavečere v Opere Slovenského národného divadla v Bratislave, ktorý organizoval Slovenský olympijský a športový výbor. Generálnym partnerom galavečera bol TIPOS.

Emma Zapletalová anketu Športovec roka 2025 ovládla úplne jednoznačne. Dostala 1133 hlasov. Pred druhým, futbalistom Stanislavom Lobotkom, mala členka VŠC Dukla Banská Bystrica náskok 470 bodov, čo je tretí najvyšší rozdiel v histórii ankety. Najvyšším vyhrala Martina Moravcová v roku 2001, keď druhých Petra a Pavla Hochschornerovcov od nej delilo 619 bodov. Vlani Matej Beňuš zdolal Gabrielu Gajanovú o 478 bodov. Na pomyselnej bronzovej priečke v hlasovaní 118 športových novinárov a členov Klubu športových redaktorov skončila o 534 bodmi ďalší futbalista Dávid Hancko.
Zapletalová sa objavila na 116 hlasovacích lístkoch, 106-krát ju športoví novinári zaradili na prvé miesto. Po Matejovi Tóthovi je druhá atlétka, ktorá triumfovala v ankete Športovec roka.
Za triom Zapletalová, Lobotka a Hancko skončili strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, cyklistka Viktória Chladoňová, hokejista Juraj Slafkovský, vodná slalomárka Zuzana Paňková, hokejista Martin Fehérváry, zápasník Tajmuraz Salkazanov a krasokorčuliar Adam Hagara.
Medzi kolektívmi sa najčastejšie na hlasovacích lístkoch objavovali hádzanárky Slovenska do 17 rokov. Majsterky Európy v tejto vekovej kategórii sú prvým mládežníckym a zároveň aj hádzanárskym tímom, ktorý triumfoval v ankete Športovec roka. Len 1 bod rozhodol o umiestnení na 2. a 3. priečke. Na striebornej pozícii skončili basketbalisti klubu Patrioti Levice, na bronzovej futbalová reprezentácia Slovenska.

Paralympioničkou roka sa stala Veronika Vadovičová. V ankete o najúspešnejšieho paralympionika triumfovala pred streleckým kolegom Radoslavom Malenovským a tanečníčkou Helenou Kašickou. Paralympijským kolektívom roka sa stali lukostrelci Dávid a Denis Ivanovci, na ďalších priečkach skončili miešaný tím curlerov na vozíku a parahokejová reprezentácia SR.
Za Talenty roka 2025 vyhlásili na galavečere spomedzi letných športovcov športovú gymnastku Luciu Piliarovú, zo zimných biatlonistku Michaelu Strakovú a z parašportovcov lukostrelca Denisa Ivana. Vlani si ocenenia pre Talenty roka preberali Viktória Chladoňová a Adam Hagara, ktorí sú tento rok v elitnej desiatke.
Ocenenie Športová legenda tento rok dostali futbaloví majstri Európy z roku 1976. Klub športových redaktorov sa prvýkrát rozhodol udeliť ocenenie kolektívu pri príležitosti 50. výročia triumfu v Belehrade. V Belehrade 1976 bolo v tíme ČSSR až 15 Slovákov – Ján Pivarník, Anton Ondruš, Jozef Čapkovič, Koloman Gögh, Karol Dobiaš, Ján Švehlík, Jozef Móder, Marián Masný, Ladislav Jurkemik, Alexander Vencel, Pavol Biroš, Jaroslav Pollák, Dušan Herda, Dušan Galis a Pavol Michalík.
Klub športových redaktorov zároveň počas galavečera udelil Cenu Štefana Mašlonku za dlhodobé tlačové služby, ktorú si prevzali zástupcovia organizačného výboru Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.
VÝSLEDKY ANKETY KLUBU ŠPORTOVÝCH REDAKTOROV
ŠPORTOVEC ROKA 2025
Hlasovalo 118 športových novinárov, zväčša členov Klubu športových redaktorov. Čísla za menom a športovým odvetvím u jednotlivcov, respektíve názvom kolektívu znamenajú postupne počet bodov, v zátvorke celkový počet umiestnení na 1., 2. a 3. mieste na lístkoch a napokon údaj, na koľkých lístkoch sa objavilo meno laureáta. Hlasy dostalo 65 jednotlivcov a 22 kolektívov.
JEDNOTLIVCI
1. Emma Zapletalová (atletika) 1133 (106 – 4 – 2) 116x
2. Stanislav Lobotka (futbal) 663 (5 – 39 – 15) 88x
3. Dávid Hancko (futbal) 534 (0 – 16 – 15) 85x
4. Zuzana Rehák Štefečeková (streľba) 465 (1 – 11 – 16) 76x
5. Viktória Chladoňová (cyklistika) 458 (1 – 12 – 16) 81x
6. Juraj Slafkovský (ľadový hokej) 342 (0 – 1 – 8) 69x
7. Zuzana Paňková (vodný slalom) 281 (0 – 5 – 5) 56x
8. Martin Fehérváry (ľadový hokej) 234 (0 – 3 – 3) 49x
9. Tajmuraz Salkazanov (zápasenie) 216 (0 – 6 – 5) 36x
10. Adam Hagara (krasokorčuľovanie) 205 (1 – 2 – 5) 50x
11. Juraj Tužinský (streľba) 178 (0 – 5 – 3) 34x
12. Mia Pohánková (tenis) 167 (0 – 1 – 4) 43x
13. Martin Dúbravka (futbal) 154 (0 – 0 – 4) 30x
14. Lenka Poláčková (horolezectvo) 147 (1 – 1 – 2) 41x
15. Lukáš Kubiš (cestná cyklistika) 144 (0 – 1 – 1) 30x
16. Bianka Sidová (rýchlostná kanoistika) 123 (0 – 5 – 1) 24x
17. Dominik Černý (atletika) 122 (0 – 0 – 2) 25x
18. Nela Lopušanová (ľadový hokej) 76 (0 – 1 – 1) 22x
19. Lucia Piliarová (športová gymnastika) 73 (1 – 1 – 0) 16x
20. Veronika Vadovičová (šp. parastreľba) 63 (0 – 1 – 0) 16x
21. Denisa Baránková (lukostreľba) 60 (0 – 0 – 1) 15x
22. Tamara Potocká (plávanie) 53 (0 – 0 – 0) 16x
23. Samuel Baláž (rýchlostná kanoistika) 50 (0 – 1 – 1) 9x
24. Šimon Nemec (ľadový hokej) 47 (0 – 0 – 2) 9x
25. Matej Beňuš (vodný slalom) 46 (0 – 0 – 2) 10x
26. Marianna Jagerčíková (skialpinizmus) 36 (0 – 0 – 0) 10x
27. Štefan Svitko (motocyklový šport) 32 (1 – 0 – 0) 10x
28. Miroslava Jedináková (box) 32 (0 – 0 – 0) 9x
29. Peter Fraňo (atletika) 31 (0 – 0 – 1) 7x
30. Zuzana Michaličková (triatlon) 28 (0 – 0 – 0) 9x
31. Jakub Grigar (vodný slalom) 21 (0 – 0 – 0) 6x
32. Diana Dunajská (triatlon) 19 (1 – 0 – 0) 4x
33. Tomáš Suslov (futbal) 19 (0 – 0 – 0) 7x
34. Michaela Straková (biatlon) 17 (0 – 0 – 0) 6x
35. Karolína Abrahámová (vodný slalom) 16 (0 – 1 – 0) 2x
36. Dominik Egyházy (vodný slalom) 16 (0 – 0 – 1) 3x
37. Monika Tadlánek Chochlíková (th. box) 15 (0 – 0 – 0) 5x
38. Cintia Czégényová (kickbox) 13 (0 – 0 – 0) 4x
39. Jozef Bošanský (lukostreľba) 13 (0 – 0 – 0) 3x
40. Patrik Dömötör (atletika) 13 (0 – 0 – 0) 4x
41. Marius Fízeľ (džudo) 13 (0 – 0 – 0) 6x
42. Laura Frličková (atletika) 12 (0 – 1 – 0) 2x
43. Milan Škriniar (futbal) 12 (0 – 0 – 1) 2x
44. Tereza Miháliková (tenis) 9 (0 – 0 – 0) 3x
45. Michal Križánek (kulturistika) 8 (0 – 0 – 1) 1x
46. Tereza Šmelíková (orientačný beh) 8 (0 – 0 – 0) 3x
47. Tereza Čorejová (atletika) 7 (0 – 0 – 0) 1x
48. Patrik Hrotek (atletika) 6 (0 – 0 – 0) 1x
49. Nina Kvasnicová (karate) 6 (0 – 0 – 0) 2x
50. Radoslav Malenovský (šp. parastreľba) 6 (0 – 0 – 0) 3x
51. Batyrbek Cakulov (zápasenie) 5 (0 – 0 – 0) 1x
Benjamín Maťašeje (džudo) 5 (0 – 0 – 0) 1x
Mária Bartková (hádzaná) 5 (0 – 0 – 0) 1x
54. Achsarbek Gulajev (zápasenie) 4 (0 – 0 – 0) 1x
Christián Bosman, Bruno Mick (sane) 4 (0 – 0 – 0) 1x
56. Lucia Cmárová (kickbox) 4 (0 – 0 – 0) 2x
Nelli Novodomská (fitnes) 4 (0 – 0 – 0) 2x
58. Ján Riapoš (parastolný tenis) 4 (0 – 0 – 0) 4x
59. Alexandra Rexová (paralyžovanie) 3 (0 – 0 – 0) 1x
Danka Hrbeková (športová streľba) 3 (0 – 0 – 0) 1x
61. Jakub Borguľa (biatlon) 3 (0 – 0 – 0) 2x
62. Alex Gavlider (rýchlostná kanoistika) 1 (0 – 0 – 0) 1x
Gabriela Gajanová (atletika) 1 (0 – 0 – 0) 1x
Katarína Kopúnová (vodný zjazd) 1 (0 – 0 – 0) 1x
Štefan Rosina (motorizmus) 1 (0 – 0 – 0) 1x
KOLEKTÍVY
1. Hádzanárky SR do 17 rokov 209 (52 – 18 – 17) 87x
2. Basketbalisti Patrioti Levice 131 (18 – 30 – 17) 65x
3. Futbalisti A‑tímu Slovenska 130 (21 – 26 – 15) 62x
4. Rýchlostné kanoistky – K4 na 500 m 69 (10 – 13 – 13) 36x
5. Strelci SR v trape – mix 42 (7 – 7 – 7) 21x
6. Hokejisti SR do 18 rokov 19 (0 – 4 – 11) 15x
7. Biatlonistky SR – štafeta 4×6 km 15 (2 – 2 – 5) 9x
8. Strelkyne SR v trape – tím žien 14 (2 – 2 – 4) 8x
9. Parahokejová reprezentácia SR 12 (1 – 1 – 7) 9x
10. Strelkyne SR v skeete – tím žien 11 (1 – 3 – 2) 6x
11. Volejbalisti SR 11 (1 – 2 – 4) 7x
12. Stolné tenistky SR 9 (1 – 2 – 2) 5x
13. Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce 8 (0 – 0 – 8) 8x
14. Skialpinisti SR – miešaná štafeta 6 (1 – 1 – 1) 3x
15. Hokejbalisti SR do 23 rokov 4 (0 – 2 – 0) 2x
16. Vodné pólistky SR 4 (0 – 2 – 0) 2x
17. Vodní slalomári – hliadka 3×C1 4 (0 – 1 – 2) 3x
18. Vodní pólisti SR 3 (1 – 0 – 0) 1x
19. Lukostrelkyne SR – tím 3 (0 – 1 – 1) 2x
20. Nohejbalisti SR 2 (0 – 1 – 0) 1x
21. Florbalistky SR 1 (0 – 0 – 1) 1x
Volejbalistky SR 1 (0 – 0 -1) 1x

